運輸安全マネジメント2026
輸送の安全に関する安全計画 実施・報告
運輸安全マネジメント
実施・報告
令和7年度 / 2026年4月1日(水曜日)
計画概要
令和7年度、当社における輸送の安全に関する安全計画に関し、下記の通り。
作成日
2026年3月31日
実施期間
2025年4月1日〜2026年3月31日
実施場所
有限会社遠刈田バス観光 宮営業所
事業種別
一般貸切旅客自動車運送事業
車庫 / 休憩・仮眠施設
1ヵ所 / 1ヵ所
保有車両数
13車両
届出運賃・料金の種別
公示
営業所の所在地
宮城県刈田郡蔵王町宮字西原田36番地
安全方針・目標・計画・投資
安全方針
社内団結して輸送の安全を最優先に行動します。法令や規則を遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行します。常に輸送の安全確保に対する問題意識を持ち、継続的に見直し改善します。
輸送の安全に関する目標
人身事故・物損事故ゼロ・輸送関連法令の遵守・安全体質の確立
輸送の安全に関する計画
年間教育計画に基づき行う。
実施 記録
安全投資
SAS検診・脳検診・視野障害検診・心臓検査・定期健康診断・適性診断・動態管理(GPS)・・・実施
取組内容
| No. | 項目 | 取組内容 |
|---|---|---|
| 1 | 経営トップの責務 | 関係法令等の遵守と安全最優先の原則を事業者内部へ徹底し安全方針を策定し安全統括管理者や安全管理者に指示するなどして安全重点施策を策定し周知掲示(安全管理体制を適切に機能させる) |
| 2 | 安全方針 | 社内に掲示を行い、社員に周知する。又は、社内輸送安全会議での安全方針に関して周知・指導を行う。 |
| 3 | 安全重点施策 | 取組計画は現場巡回や内部監査などで当核の履行状況、確認、社内指導教育での話し合い、輸送の安全の確保に関する「年間教育計画」年12回の取り組みで周知・指導を行う。 |
| 4 | 安全統括管理者の責務 | 安全管理体制に必要な(手順、方法を確立、実施、維持、改善)安全管理体制の課題、問題点を的確に把握し経営トップに報告・提案、意見上申する安全方針を事業者内部へ周知徹底を行う。・・・実施 |
| 5 | 要員の責任・権限 | 安全管理体制を適切に構築・改善するために必要な要員の責任・権限を定め、事業者内部への掲示周知(運行管理者・運行管理者補助者・人員配置)運行管理体制図・運行管理・整備管理規定の見直し。 |
| 6 | 情報伝達および コミュニケーションの確保 |
現場巡回、社内報、各種会議、全体会議、(年2回)年始、(念頭に置いた訓示)入社時等(情報の共有)を活用し行う。 |
| 7 | 自己、ヒヤリ・ハット 情報等の収集・活用 |
事故情報はその都度、原因と対策を立案し営業所に周知 乗務員、教育と事故情報を共有し再発防止を行う。事故の再発防止予防・未然防止の為に収集・活用し対策につなげる。 |
| 8 | 重大な事故等への対応 | 社内組織図・連絡体制図・緊急体制図(事故・災害)・被害者等支援計画定期的に全体的な重大事故部等対応訓練を行う。(12月予定)又、各対応マニュアルの作成。 |
| 9 | 関係法令等の遵守の確保 | 各部門や各要員におけるそれらの遵守状況を定期的に確認している現場巡視を通じて周知を行う(自己管理表点検、年1回)実施、又は、点呼時や各種教育等を通じて確認し、遵守状況を定期的に把握する。 |
| 10 | 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 | 初任運転者に対しての実地指導、教育・訓練の実施。運転者の教育、関連法令等の遵守、(年12回)冬道の訓練・消火訓練訓練、重大事故等への対応等、研修(年1回)、運行・整備管理者(1回、講習)。 |
| 11 | 内部監査 | 年1回(実施報告・改善・周知)安全統括管理者は内部監査に基づいて、安全管理体制が求められる機能、遵守や法令を経営トップに報告するために安全の確保の為の必要な方策を策定し必要に応じて当面の緊急是正措置(手段措置)を講ずる。 |
| 12 | マネジメントレビューと継続的改善 |
全員達成状況及び安全への取り組み状況(見直し改善、継続的改善)3月(全体会議)R7/3/31予定
定期的に点検・見直し・改善9月・3月に自己点検 |
事故統計及び安全への取組実績
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡事故件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷事故件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽傷事故件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物損事故件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事故報告書提出件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康起因事故件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両数 | 9両 | 9両 | 8両 | 11両 | 13両 |
| 総走行キロ | 28,573キロ | 78,854キロ | 223,247キロ | 329,430キロ | 402,430キロ |
その他の情報
-
13安全管理規定の制定/国への届出 有/有、平成25年12月20日
-
14安全統括管理者の社内の役職 /取締役役、及び選任年月日/平成25年12月20日
-
15直近3年間の運輸安全マネジメント評価実施状況/運輸マネジメント認定セミナーの受講・実施状況/無・認定セミナーの受講/有
-
16健康保険、10人/厚生年金、10人/労働保険、10人/雇用保険、10人、それぞれの加入者数。
-
17任意保険の加入状況/有・対人・対物の補償額/無制限